



Kona
MTB Doble Doble Kona Process 153 DL Sram 12V 29'' Verde Jade
€1.032,00€1.499,00
No te decimos que dejes tu trabajo para ir todos los días en bicicleta... pero si lo hicieras, te aconsejamos que te consigas una Proceso Kona 153 DL antes de partir. En tu vida diaria, donde cada día es una oportunidad para montar en bicicleta, necesitarás durabilidad y fiabilidad, así como un manejo y una versatilidad excepcionales que te permitan superar todos los terrenos. La geometría adaptada a las salmonetes, un cuadro de aluminio resistente y componentes diseñados para resistir el apocalipsis (o el desempleo a largo plazo) te mantendrán pedaleando día tras día. Fin de semana o día laborable, ¿qué importa?
El + producto:
- Cuadro de aluminio 6061 con recorrido de 153 mm.
- Transmisión Sram GX/NX Eagle 1x12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Sram G2 RS, 200/180 mm.
Detalles:
| marco | Aluminio: Kona 6061 Aluminio conificado, Boost 12x148 mm, 153 mm de recorrido |
| tenedor | RockShox Lyrik Select, Charger RC, DebonAir, Tapered, Boost 15x110 mm, 160 mm de recorrido |
| Amortiguador | Super Deluxe Select+, muñón |
| Palanca de cambio | Sram NX Eagle, 1x12 velocidades |
| Cambio trasero | Sram GX Águila, 12 velocidades |
| casete | Sram NX Águila, 11-50 Dientes |
| cadena | sram |
| Juego de bielas | Sram NX Eagle, DUB, X-Sync Eagle, 32 Dientes |
| Frenos | Sram G2 RS, Hidr. Freno de disco, rotores Sram CenterLine 200/180 mm |
| Ruedas | WTB KOM Trail i30 TCS, Boost 15x110/12x148 mm |
| neumáticos | Delantero: Maxxis Assegai, EXO, TR, 3C, 29x2.5" WT / Trasero: Maxxis Minion DHR II, EXO, TR, 3C, 29x2.4" WT |
| Manillar | Kona XC/BC 35 |
| Manijas | Agarre de llave Kona |
| horca | Kona XC/BC 35 |
| Auriculares | FSA Orbit 1.5 E ZS |
| silla de montar | Voltio WTB |
| tija del sillín | TranzX Gotero +RAD Interno, 31,6 mm |
| Peso | --- kilos |
| Colores | Jade brillante con calcomanías Strom Blue |
| Referencia | B36153D |
Geometrías:
| Tamaño del marco | S | m | l | XL |
| Tubo del sillín (mm) | 380 | 380 | 420 | 450 |
| Tubo superior (mm) | 576 | 601 | 628 | 667 |
| Tubo de dirección (mm) | 100 | 100 | 105 | 116 |
| Longitud base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Ángulo de dirección (°) | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 76,9 | 76,9 | 76,7 | 76,6 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1190 | 1215 | 1244 | 1284 |
| Pila (mm) | 620 | 620 | 625 | 635 |
| Alcance (mm) | 430 | 455 | 480 | 515 |
| Tamaño de rueda (pulgadas) | 29 / 27,5 | 29 | 29 | 29 |
| Características Material del marco Aluminio Grupo Sram GX/NX Eagle |
|
🔒 Pago seguro🚚 Envío con seguimiento↩ Devoluciones según nuestra política